 |
 |
KIVÁLASZTOTT TERMÉKEK |
 |
Képmegjelenítő |
|
|
Front sugárzó |
|
|
Center sugárzó |
|
|
Surround sugárzó |
|
|
Mélysugárzó |
|
|
Erősítő |
|
|
Forrás |
|
|
Egyéb |
|
|
A fenti árak tájékoztató jellegűek. Ha az Ön által összeállított terméklistával elégedett, akkor árajánlat kéréséhez és/vagy további információkért kattintson az „ajánlatot vagy tanácsot kérek” feliratú gombra. |
 |
 |
KERESKEDELMI PARTNEREINK |
 |
|
|
|
|
|
     |
| Készülék adatlap |
|---|
Projektor (vissza a készüléklistához) |
|---|
 | | | Alap tulajdonságok |
|---|
| Bruttó fogyasztói ár | 2 290 000 Ft |
|---|
| Szélesség | 496 mm |
|---|
| Magasság | 175 mm |
|---|
| Mélység | 574 mm |
|---|
| Súly | 19 kg |
|---|
| Szín | ezüst |
|---|
| Projektor tulajdonságok |
|---|
| 3D megjelenítés | Nem |
|---|
| HD-ready / Ultra HD 4K | HD-ready |
|---|
| Technológia | LCOS |
|---|
| Képmegjelenítő adatai | 3x0.61" SXRD panel, mikrolencsékkel |
|---|
| Képforgatás | Van |
|---|
| Saját zajszint | 22 dB |
|---|
| Beépített hangsugárzó | Nincs |
|---|
| Távirányító | Alapfunkciókhoz |
|---|
| Vezérlés | LAN, RS232C |
|---|
| Saját felbontás (vízszintes x függőleges) (pixel) | 1920 x 1080 |
|---|
| Képmegjelenítő saját képformátuma | 16:9 |
|---|
| Más felbontás | n.a. |
|---|
| Támogatott számítógépes felbontás | VGA; SVGA; XGA; WXGA; MAC |
|---|
| Lencse Zoom | motoros |
|---|
| Lencse Shift | Függőleges motoros és vízszintes kézi finomállítás |
|---|
| Trapéz korrekció | Van |
|---|
| Minimális vetítési távolság | 120 cm |
|---|
| Maximális vetítési távolság | 1600 cm |
|---|
| Minimális képátló | 102 cm |
|---|
| Maximális képátló | 762 cm |
|---|
| Lámpa teljesítmény, típus | 400W Pure Xenon |
|---|
| Lámpa élettartam | 2500 üzemóra |
|---|
| Fényerő (ANSI Lumen) | 800 |
|---|
| Kontraszt arány | 15000 : 1 |
|---|
| Video szabványok | PAL, PAL-M/N, PAL60, SECAM, NTSC (3.85+4.43),
EDTV/HDTV (480p, 575p, 720p, 1080i, 1080p) |
|---|
| Video bemenet | kompozit; S-Video; YUV komponens; RGB; DVI / HDMI |
|---|
| Bemenetek / Kimenetek | Kompozit be (RCA),
S-Video be (Hosiden),
Komponens Y/Cb/Pb/Cr/Pr be (3xRCA),
Komponens Y/Cb/Pb/Cr/Pr be (D-sub15),
Digitális HDCP kompatibilis RGB/Y/Cb(Pb)Cr(Pr) videó be (HDMI) |
|---|
| PC bemenet / kimenet | Digitális RGB be (DVI-D),
Analog RGB be (D-sub15) |
|---|
| További csatlakozók | LAN (RJ45),
RS232 be/ki (D-sub9),
Trigger ki (Minijack) |
|---|
| Egyéb tulajdonságok |
|---|
| Egyebek | Cinema Black Pro (lámpa kontroll),
Advenced Iris Control képtartalommal dinamikusan vezérelt fénymennyiség,
Real Colour Processing egyéni színbeállítás |
|---|
|
| |
|
| |
|
|
|
|